Page Views

Cummulative Page Views: 1,991,224 (1,988,202 since 2001-10-01)

Recent Views
  2026-11-07: 448  (index: 214, otaku_comm-2013Q2: 14, otaku_comm-2002: 14, 
      otaku_comm-2003: 12, mac_de_hack_1-2014: 12, otaku_comm-14Q3: 9, environ: 9, 
      otaku_comm-24Q2: 8, otaku_comm-17Q1: 8, tp_x200: 7, python_25: 7)
  2026-11-06: 434  (index: 216, waremokau-2013Q2: 11, python_25: 8, 
      otaku_comm-2013Q1: 8, otaku_comm-24Q3: 7, otaku_comm-2008: 7, myhome_server: 7)
  2026-11-05: 561  (index: 87, otaku_comm-19Q1: 14, otaku_comm-2004: 13, 
      otaku_comm-19Q2: 13, otaku_comm-14Q2: 13, otaku_comm-2013Q4: 12, otaku_comm-19Q3: 12)
  2026-11-04: 534  (index: 148, tp_x23: 15, otaku_comm-15Q1: 12, 
      mac_de_hack_1-2014: 12, otaku_comm-2012: 11, lund_comm: 11, 20questions: 10)
  2026-11-03: 500  (index: 198, waremokau-2012: 18, tp_x22_server: 12, 
      waremokau-2013Q3: 11, lund_comm: 11, otaku_comm-2004: 10, mac_de_hack_2-2014: 9)
  2026-11-02: 319  (index: 116, otaku_comm-19Q2: 16, full_text_search: 9, 
      otaku_comm-24Q2: 8, exits: 8, otaku_comm-2001: 6, otaku_comm-19Q3: 6)
  2026-11-01: 365  (index: 129, tp_x200: 16, san_diego-2011: 12, 
      otaku_comm-2013Q2: 10, critique-2013: 10, otaku_comm-16Q4: 9, critics: 8)
  2026-10-31: 360  (index: 123, full_text_search: 14, mac_de_otaku: 11, 
      otaku_comm-2013Q3: 10, otaku_comm-24Q2: 9, otaku_comm-19Q3: 9, critics: 8)

Taka Fukuda
Last modified: 2024-06-12 (Wed) 14:19:52 JST